Responsable del Sitio Web Isntitucional | ||
---|---|---|
Apellidos y Nombres | : | PARI TAPARA, Jaime |
Correo Electrónico | : | soporteinformatico@josecrisam.edu.pe |
Teléfono | : | 999914900 |
Responsable del Portal de Transparencia | ||
---|---|---|
Apellidos y Nombres | : | Apaza Vilca Pablo Cesar |
Correo Electrónico | : | capaza@josecrisam.edu.pe |
Teléfono | : | 974963596 |
Razon Social | : | JOSÉ CRISAM S.R.L. |
---|---|---|
Tipo | : | Instituto de Educación Superior Pedagógico |
Gestión | : | Privada |
Código Modular | : | 1255389 |
Dirección | : | Av. Independencia 1819 IV Centenario |
Ubicación | : | Región: Arequipa - Provincia: Arequipa - Perú |
Sitio Web | : | https://josecrisam.edu.pe |
Teléfonos | : | Fijo: (054) 238073 - Móvil: 940 080 366 |
Correo Electrónico | : | jcrisam@pedagogicojosecrisam.edu.pe |
Personal Directivo de Gestión |
||||
---|---|---|---|---|
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO DIRECTIVO | ESTADO | CV |
1 | QUISPE QUISPE Zeitter Eduardo | DIRECTOR GENERAL | Activo | VER |
2 | CERPA LIZARRAGA Jorge Reynaldo | ÁREA DE CALIDAD | Activo | VER |
3 | RAMOS HUAJARDO David | UNIDAD ACADÉMICA | Activo | VER |
4 | CCANAHUIRE MEDINA Marco Antonio | SECRETARIO ACADÉMICO | Activo | VER |
5 | VALVERDE GUEVARA Cesar Augusto | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Activo | VER |
6 | PORTILLA CHUQUIJA Nataly Lucero | BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD | Activo | VER |
7 | PARI TITO Fernando | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | Activo | VER |
8 | MANRIQUE OCHOCHOQUE Ramiro | UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA | Activo | VER |
Personal Coordinación Académica |
||||
---|---|---|---|---|
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO DIRECTIVO | ESTADO | CV |
1 | FUENTES CHAVEZ Marcela Flor De Maria | COORDINADOR ACADÉMICO EDUCACIÓN FÍSICA | Activo | VER |
2 | BARRIOS BARBACHAN Brigitte | COORDINADOR ACADÉMICO EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
3 | MORALES MALAGA Trinidad Rocio | COORDINADOR ACADÉMICO EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
4 | RAMÍREZ VALENCIA Rildo | COORDINADOR PRÁCTICAS PROFESIONALES | Activo | VER |
Información
Contenido los instrumentos de gestión, planes y políticas, que regulan las actividades de la entidad.
Documentos que tratan acerca de ingresos y gastos, realizados y por realizar; préstamos; y todos los datos relacionados con las actividades bancarias, contables y económicas de la entidad.
Información
Información
Información
Proceso en el que las ciudadanas y ciudadanos, de manera individual o colectiva, tienen el derecho de manifestar sus intereses y solicitudes
Información
Aquí se publica la relación del personal contratado bajo cualquier modalidad.
Personal Docente: Educación Física |
|||||
---|---|---|---|---|---|
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | PROGRAMA DE ESTUDIOS | ESTADO | CV |
1 | FUENTES CHAVEZ Marcela Flor De Maria | Docente | EDUCACIÓN FÍSICA | Activo | VER |
2 | HILACHOQUE VALER Julia Nathaly | Docente | EDUCACIÓN FÍSICA | Activo | VER |
3 | JIMÉNEZ COAQUIRA Félix Arturo | Docente | EDUCACIÓN FÍSICA | Activo | VER |
4 | MANRIQUE OCHOCHOQUE Ramiro | Docente | EDUCACIÓN FÍSICA | Activo | VER |
5 | OSIS ROMERO Denniz Gonzalo | Docente | EDUCACIÓN FÍSICA | Activo | VER |
6 | PAYE CCOMPI Victor Dario | Docente | EDUCACIÓN FÍSICA | Activo | VER |
7 | RAMÍREZ VALENCIA Rildo | Docente | EDUCACIÓN FÍSICA | Activo | VER |
8 | UMPIRI HUAMANI Juan Carlos | Docente | EDUCACIÓN FÍSICA | Activo | VER |
9 | YAMPASI SUERO Martin Amilcar | Docente | EDUCACIÓN FÍSICA | Activo | VER |
Personal Docente: Educación Inicial |
|||||
---|---|---|---|---|---|
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | PROGRAMA DE ESTUDIOS | ESTADO | CV |
1 | BARRIOS BARBACHAN Brigitte | Docente | EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
2 | LUQUE HUARZA Edith | Docente | EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
3 | MAMANI CAIRA Adalid Lorena | Docente | EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
4 | MARROQUIN FLORES Magdalena Marleni | Docente | EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
5 | PONCE DE LEÓN CASTILLO Carmen Rosa | Docente | EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
6 | SILVA TEJADA Ruth | Docente | EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
7 | VILLARROEL PALO Roxana Josefa | Docente | EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
Personal Docente: Educación Primaria |
|||||
---|---|---|---|---|---|
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | PROGRAMA DE ESTUDIOS | ESTADO | CV |
1 | CASTILLO TICONA VIDAL ALEXANDER | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
2 | ÁLVAREZ MAMANI Rina Antonieta | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
3 | ANTAYHUA GUTIÉRREZ Carmen | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
4 | CCARI MEDINA María | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
5 | CERPA LIZARRAGA Jorge Reynaldo | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
6 | ENRIQUEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
7 | ESCOBEDO CHORA JULIO ELISEO | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
8 | HUANCA MAYHUA Juan de Dios | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
9 | LAURA CHAUCA José David | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
10 | MEDINA CONDORI Elard Félix | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
11 | MORALES MALAGA Trinidad Rocio | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
12 | TORRES CHAMBILLA Celestino | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
13 | TORRES ZENTENO VERONICA PAOLA | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
14 | TRUJILLO RAMIREZ BELÚ | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | ESPECIALIDAD | ESTADO | DATOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHARCA VILCA Pepe Teofilo | Administrativo | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO | Activo | VER |
2 | TAYA OSESTA Maria Candelaria | Administrativo | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO | Activo | VER |
3 | VALDIVIA QUISPE Diego Armando | Administrativo | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO | Activo | VER |
Proceso en el que las ciudadanas y ciudadanos, de manera individual o colectiva, tienen el derecho de manifestar sus intereses y solicitudes
Información
Encontrará información de la Agenda Institucional.
Información Institucional.
Información Institucional.
Información Institucional.
Información Institucional.
Información Institucional.
Información Institucional.