| Responsable del Sitio Web Isntitucional | ||
|---|---|---|
| Apellidos y Nombres | : | PARI TAPARA, Jaime |
| Correo Electrónico | : | soporteinformatico@josecrisam.edu.pe |
| Teléfono | : | 999914900 |
| Responsable del Portal de Transparencia | ||
|---|---|---|
| Apellidos y Nombres | : | Apaza Vilca Pablo Cesar |
| Correo Electrónico | : | capaza@josecrisam.edu.pe |
| Teléfono | : | 974963596 |
| Razon Social | : | JOSÉ CRISAM S.R.L. |
|---|---|---|
| Tipo | : | Instituto de Educación Superior Pedagógico |
| Gestión | : | Privada |
| Código Modular | : | 1255389 |
| Dirección | : | Av. Independencia 1819 IV Centenario |
| Ubicación | : | Región: Arequipa - Provincia: Arequipa - Perú |
| Sitio Web | : | https://josecrisam.edu.pe |
| Teléfonos | : | Fijo: (054) 238073 - Móvil: 940 080 366 |
| Correo Electrónico | : | jcrisam@pedagogicojosecrisam.edu.pe |
Personal Directivo de Gestión |
||||
|---|---|---|---|---|
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO DIRECTIVO | ESTADO | CV |
| 1 | QUISPE QUISPE Zeitter Eduardo | DIRECTOR GENERAL | Activo | VER |
| 2 | CERPA LIZARRAGA Jorge Reynaldo | ÁREA DE CALIDAD | Activo | VER |
| 3 | CCANAHUIRE MEDINA Marco Antonio | SECRETARIO ACADÉMICO | Activo | VER |
| 4 | VALVERDE GUEVARA Cesar Augusto | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Activo | VER |
| 5 | PORTILLA CHUQUIJA Nataly Lucero | BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD | Activo | VER |
| 6 | JUAREZ ARIAS Leonardo Rolando | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | Activo | VER |
| 7 | MANRIQUE OCHOCHOQUE Ramiro | UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA | Activo | VER |
Personal Coordinación Académica |
||||
|---|---|---|---|---|
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO DIRECTIVO | ESTADO | CV |
| 1 | BARRIOS BARBACHAN Brigitte | COORDINADOR ACADÉMICO EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
| 2 | MIRANDA LIMA Magaly Esmeralda | COORDINADOR ACADÉMICO EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
| 3 | RAMÍREZ VALENCIA Rildo | COORDINADOR PRÁCTICAS PROFESIONALES | Activo | VER |
Contenido los instrumentos de gestión, planes y políticas, que regulan las actividades de la entidad.
Documentos que tratan acerca de ingresos y gastos, realizados y por realizar; préstamos; y todos los datos relacionados con las actividades bancarias, contables y económicas de la entidad.
Información
Información
Información
Proceso en el que las ciudadanas y ciudadanos, de manera individual o colectiva, tienen el derecho de manifestar sus intereses y solicitudes
Información
Aquí se publica la relación del personal contratado bajo cualquier modalidad.
Personal Docente: Educación Física |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | PROGRAMA DE ESTUDIOS | ESTADO | CV |
| 1 | MANRIQUE OCHOCHOQUE Ramiro | Docente | EDUCACIÓN FÍSICA | Activo | VER |
| 2 | MIRANO ORE Edwin Henry | Docente | EDUCACIÓN FÍSICA | Activo | VER |
| 3 | RAMÍREZ VALENCIA Rildo | Docente | EDUCACIÓN FÍSICA | Activo | VER |
| 4 | YAMPASI SUERO Martin Amilcar | Docente | EDUCACIÓN FÍSICA | Activo | VER |
Personal Docente: Educación Inicial |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | PROGRAMA DE ESTUDIOS | ESTADO | CV |
| 1 | BARRIOS BARBACHAN Brigitte | Docente | EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
| 2 | GUTIÉRREZ VERA Lisseti Guissela | Docente | EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
| 3 | KANA QUINTO Fernando José | Docente | EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
| 4 | MAMANI CAIRA Adalid Lorena | Docente | EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
| 5 | PAREDES JARA Stefany Alejandra | Docente | EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
| 6 | SALINAS ARCE Alejandro Adolfo | Docente | EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
| 7 | SILVA ARAGÓN Leonor | Docente | EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
| 8 | VILLARROEL PALO Roxana Josefa | Docente | EDUCACIÓN INICIAL | Activo | VER |
Personal Docente: Educación Primaria |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | PROGRAMA DE ESTUDIOS | ESTADO | CV |
| 1 | CERPA LIZARRAGA Jorge Reynaldo | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
| 2 | HUANCA MAYHUA Juan de Dios | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
| 3 | LAURA CHAUCA José David | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
| 4 | MEDINA RANILLA Gloria Lourdes | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
| 5 | MIRANDA LIMA Magaly Esmeralda | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
| 6 | TORRES CHAMBILLA Celestino | Docente | EDUCACIÓN PRIMARIA | Activo | VER |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | ESPECIALIDAD | ESTADO | DATOS |
|---|
Proceso en el que las ciudadanas y ciudadanos, de manera individual o colectiva, tienen el derecho de manifestar sus intereses y solicitudes
Información
Encontrará información de la Agenda Institucional.
Información Institucional.
Información Institucional.
Información Institucional.
Información Institucional.
Información Institucional.
Información Institucional.